(Нет голосов) |
Бренд: | YAMAGA BLANKS |
Вес: | 68 |
Длина (ft/см): | 6'8"/207 |
Кол-во колен: | 2 |
Тест приманки (oz/гр): | 0.3-5 |
Тест по леске ( lb ): | - |
Строй: | Extra-Fast |
Рек-е диаметры (PE): | #0.2-0.4 |
Примечание: | UL-универсал |
Наименование / Модель | Вес | Длина (ft/см) | Кол-во колен | Тест приманки (oz/гр) | Строй | Рек-е диаметры (PE) | Примечание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CURRENT II 68 | 68 | 6'8"/207 | 2 | 0.3-5 | Extra-Fast | #0.2-0.4 | UL-универсал | 5328 грн. | Сообщить Сравнить |
BLUE CURRENT II 72C | 78 | 7'2"/218 | 2 | 2-8 | Extra-Fast | #0.3-0.6 | Джиг, Универсал | 6048 грн. | Сообщить Сравнить |
BLUE CURRENT II 74 | 74 | 7'4"/225 | 2 | 0.3-5 | Extra-Fast | #0.2-0.4 | Микроджиг | 5558.40 грн. | Сообщить Сравнить |
BLUE CURRENT II 80 | 80 | 8'0"/244 | 2 | 0.5-5 | Extra-Fast | #0.2-0.4 | Микроджиг | 6048 грн. | Сообщить Сравнить |
Blue Current II – обновление популярной и полюбившейся многим рыболовам серии Blue Current. Благодаря увеличению процента гарфита в бланках, новые блю курренты стали более живее и податливее. Так же изменения повлияли на бросоковые и тактильные характеристики спиннингов. В спиннингах увеличился запас мощности и теперь с новыми Blue Current II среднего хищника можно с легкостью форсировать в нужные моменты. Удобная разнесенная рукоять из качественной ЭВА в сочетании с противозахлестными кольцами К серии и качественным катушкодержателем подчеркивают общий дизайн девайса.